Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19760 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,897,694,528.35 | -0.75% | Rp18.55T | Rp37,842.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,176,347.09 | -1.11% | Rp11.77T | Rp8,228.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -0.007% | Rp1,550.98T | Rp3,037.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp44,133.20 | +1.79% | Rp2.72T | Rp2,648.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,795,571.41 | -1.48% | Rp315.18B | Rp2,588.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,328,558.59 | +0.31% | Rp3.62T | Rp1,829.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -- | Rp153.60B | Rp1,263.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.73 | -1.53% | Rp1.54B | Rp654.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,356,726.21 | -1.07% | Rp187.44M | Rp587.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,313.96 | -1.29% | Rp415.90B | Rp502.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,935.06 | -0.65% | Rp64.60B | Rp467.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,005.11 | -1.72% | Rp99.00B | Rp402.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,896,169,263.67 | -0.77% | Rp24.68B | Rp240.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp305,384.51 | -0.51% | Rp84.19B | Rp212.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp781,333.41 | -0.13% | Rp382.23B | Rp211.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,213,924.99 | -0.42% | Rp164.69B | Rp183.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,687,360.49 | -1.18% | Rp251.27M | Rp181.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,523.94 | +3.00% | Rp69.56B | Rp176.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,565.70 | -- | Rp2.43B | Rp166.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,451.80 | -0.23% | Rp101.06B | Rp157.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%